Só Negócios Oficial Francisco Alves
Descrição do restaurante:
Restaurante buffet livre em excelente ponto, com buffet aquecido (cubas em banho-maria, tampo em granito sobre vidro) e pista fria com tampo em granito e vidro. Porta-pratos e talheres com tampo em granito, balcão de caixa em madeira MDF com expositor de doces. Televisor 29 polegadas e informatização completa (computador + impressora térmica). Área de atendimento ampla com mesas de madeira, sistema de monitoramento por câmeras e 3 ventiladores de parede. Banco de jardim frontal.
Destaques do negócio:
Cozinha completa:
Funcionamento e equipe:
Despesas mensais aproximadas:
| Despesa | Valor (R$) |
|---|---|
| Aluguel | 8.000 |
| IPTU | 210 |
| Luz | 1.200 |
| Água | 800 |
| Telefone | 140 |
| Folha de pagamento | 7.000 |
| Vale Transporte (VT) | 936 |
| FGTS | 590 |
| Impostos | 1.200 |
| Contador | 750 |
| Programa | 175 |
| Gás | 2.700 |
| Operacional cartões | 2.536 |
| Seguro | 150 |
| Material de uso e consumo | 400 |
| Fornecedores | 49.300 |
| Total de despesas | 76.087 |
| Indicador | Resultado |
| Investimento Total | R$ 397.000 |
| Lucro Mensal | R$ 33.900 |
| Tempo de Retorno | 11 meses e 21 dias |
| Rentabilidade Mensal | 8,5% ao mês |
Valor de venda
R$ 397.000
Motivo da venda
Aposentadoria